Po zakupieniu biletów do Tajlandii i spakowaniu walizek pozostaje jeszcze tylko jedno małe pytanie: ile zabrać ze sobą pieniędzy? Ceny w Tajlandii są stosunkowo niskie, w średniej klasy restauracji dwie osoby mogą zjeść obiad za 15-20 dolarów, chociaż są też oczywiście lokale, gdzie można wydać nawet 1000 dolarów.

Tajlandia | Jedzenie z ulicznego targu jest niedrogie i bardzo smaczne (by lnhillesheim )
W Tajlandii cenę towaru określa zwykle sprzedawca i turysta z Europy musi liczyć się z tym, że zapłaci nieco więcej, niż miejscowy nabywca. Produkty tajlandzkie nie są drogie, zwłaszcza świeże owoce, warzywa, ryby i mięso, natomiast za towary, które są sprowadzane z Europy, trzeba zapłacić znacznie więcej.
Podane niżej zestawienie prezentuje średnie ceny z ostatnich kilku miesięcy i należy je traktować wyłącznie orientacyjnie: ceny towarów w małych sklepikach, jak również ceny dań i napojów w hotelach czy restauracjach, mogą się znacznie różnić.
Wyraźne różnice cen występują też w poszczególnych regionach kraju – w popularnych kurortach będą z pewnością powyżej średniej.
Bardzo korzystnie, za niską cenę można kupić na tajlandzkich bazarach świeże, sezonowe owoce.
Ceny w tabeli podane są w bahtach tajskich. 1 USD = ok. 36.5 THB, a 1 EUR = ok. 41 BHT. W celu przeliczenia cen na złotówki, dolary albo euro, radzimy skorzystać z przelicznika walut znajdującego się na naszej stronie.

Tajlandia | Bardzo korzystnie, za niską cenę można kupić na tajlandzkich bazarach świeże, sezonowe owoce (by sethmazow )
Zakupy i ceny w Tajlandii 2015
| Ceny w restauracji | średnio (THB) |
| Obiad dla 2 osób, restauracja średniej klasy | 600-900 |
| Obiad dla 2 osób, restauracja dobrej klasy | 1200-2000 |
| Posiłek w McDonalds (2 osoby) | 160-270 |
| Posiłek na ulicy (2 osoby) | 100-150 |
| Porcja frytek | 40-80 |
| Piwo krajowe 0,5 l | 70-100 |
| Piwo importowane 0,33 l | 70-100 |
| Cola / pepsi 0,33 l | 10-28 |
| Kawa | 60-90 |
| Herbata | 20-40 |
| Ceny jedzenia na rynku / na bazarze | średnio (THB) |
| Chleb 0,5 kg | 65 |
| Mleko 1 l | 50 |
| Jajka 12 szt | 50 |
| Mięso z kurczaka (bez kości) 1 kg | 100 |
| Ziemniaki 1 kg | 45 |
| Woda 1,5 l | 19 |
| Piwo krajowe 0,5 l | 55 |
| Piwo importowane 0,33 l | 95 |
| Wino (butelka, średniej klasy) | 585 |
| Papierosy (Marlboro) | 92 |
| Papierosy krajowe | 25 |
| Ceny owoców na rynku / na bazarze | średnio (THB) |
| Pomidory 1 kg | 55 |
| Mandarynki 1 kg | 30 |
| Kokos 1 szt. | 10 |
| Arbuz 1 kg | 10 |
| Ananas 1 kg | 15 |
| Pomarańcze 1 kg | 55 |
| Jabłka 1 kg | 110 |
| Ceny odzieży | średnio (THB) |
| Letnia sukienka | 1700 |
| Koszulka | 160 |
| Para butów (Nike) | 3080 |
| Para butów skórzanych | 2540 |
| Okulary przeciwsłoneczne | 175 |
| Koszty transportu | średnio (THB) |
| Bilet lokalny | 22 |
| Taxi za 1 km | 6,7 |
| Taxi za 1 godz. | 104 |
| Benzyna 1 l | 40 |
| Wynajem łodzi | od 1500 / dzień |
| Koszt wizy do Tajlandii | PLN |
| Od 11 sierpnia 2011 r. z polskim paszportem można wjechać do Tajlandii bez wizy na okres do 30 dni. Wjeżdżając lądem z krajów sąsiednich – do 15 dni. Jeśli pobyt ma przekroczyć 30 dni potrzebna jest wiza, której koszt wynosi 120 PLN. | powyżej 30 dni: 120 zł |
Podyskutuj na Forum Tajlandia